Станции управления и защиты насосного агрегата
Каскад-К
№п/п | Название | Мощность , кВт | Ток, А | |
1 | Каскад К 1-10 | 0,55-4 | 1-10 | ![]() |
2 | Каскад К 5-20 | 2,2-8 | 5-20 | ![]() |
3 | Каскад К 20-40 | 11-18,5 | 20-40 | ![]() |
4 | Каскад К 40-60 | 18,5-27 | 40-60 | ![]() |
5 | Каскад К 60-120 | 30-55 | 60-120 | ![]() |
6 | Каскад К 120-160 | 55-75 | 120-160 | ![]() |
ТК-112
№п/п | Название | Мощность, кВт | Ток, А | |
Прямой пуск базовая модель | ||||
1 | ТК102 (220В) | 2,2 | 18 | ![]() |
2 | ТК 112-Н1-ОП/0 | 0,7-35 | 2-10 | ![]() |
3 | ТК 112-Н1-ОП/1 | 2,5-11 | 6-25 | ![]() |
4 | ТК 112-Н1-ОП/2 | 4,5-22 | 10-63 | ![]() |
5 | ТК 112-Н1-ОП/3 | 7,5-37 | 20-95 | ![]() |
6 | ТК 112-Н1-ОП/4 | 15-45 | 30-115 | ![]() |
7 | ТК 112-Н1-ОП/5 | 37-110 | 90-250 | ![]() |
8 | ТК 112-Н1-ОП/6 | 70-180 | 150-360 | ![]() |
9 | ТК 112-Н1-ОП/7 | 110-250 | 220-500 | ![]() |
С плавным пуском Schneider/AuCom /Motortronics | ||||
1 | ТК 112-Н1-ПП/0 | 1,5/2,2 | 6 | ![]() |
2 | ТК 112-Н1-ПП/1 | 3/4 | 9 | ![]() |
3 | ТК 112-Н1-ПП/2 | 5,5 | 12 | ![]() |
4 | ТК 112-Н1-ПП/3 | 7,5/11 | 22 | ![]() |
5 | ТК 112-Н1-ПП/4 | 15 | 32 | ![]() |
6 | ТК 112-Н1-ПП/4.1 | 18,5 | 38 | ![]() |
7 | ТК 112-Н1-ПП/4.2 | 22 | 45 | ![]() |
8 | ТК 112-Н1-ПП/5 | 22 | 42 | ![]() |
9 | ТК 112-Н1-ПП/6 | 30 | 52 | ![]() |
10 | ТК 112-Н1-ПП/7 | 37 | 64 | ![]() |
11 | ТК 112-Н1-ПП/8 | 37 | 69 | ![]() |
12 | ТК 112-Н1-ПП/9 | 45 | 105 | ![]() |
Станции защиты и управления с преобразователем частоты
№п/п | Название | Мощность ,кВт | Ток, А | |
1 | ТК 112-Н1-ПЧ/1 | 1,5 | 4,5 | ![]() |
2 | ТК 112-Н1-ПЧ/2 | 2,2 | 5,5 | ![]() |
3 | ТК 112-Н1-ПЧ/3 | 4 | 9,5 | ![]() |
4 | ТК 112-Н1-ПЧ/4 | 5,5 | 14 | ![]() |
5 | ТК 112-Н1-ПЧ/5 | 7,5 | 18,5 | ![]() |
6 | ТК 112-Н1-ПЧ/6 | 11 | 25 | ![]() |
7 | ТК 112-Н1-ПЧ/7 | 15 | 32 | ![]() |
8 | ТК 112-Н1-ПЧ/8 | 18,5 | 38 | ![]() |